Мембрана Spiral 8040 UF, 3500 дальтон, для очистки воды, удаление цвета/перекрестная замена, серия GK
Модель: SG-UX003-8040 (сопоставимый GK8040F50/GK8040F30) SG-UX003-8040, УФ-мембрана, 3500 Дальтон для предварительной оч
Описание
Базовая информация.
Модель №. | SG-UX003-8040 |
Транспортный пакет | Коробка/поддон |
Спецификация | 8040 |
Товарный знак | Восходящее солнце |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 84219990 |
Производственная мощность | 800 шт./месяц |
Описание продукта
Модель: SG-UX003-8040 (аналог GK8040F50/GK8040F30) SG-UX003-8040, УФ-мембрана, 3500 Дальтон для предварительной очистки поверхностных вод.Описание продукта:
Мембранная химия: | Специальный композитный мембранный материал | |||||
Мембрана MWCO | 3500 дальтон | |||||
Строительство: | Спирально-навитой элемент с наружной поверхностью из стекловолокна | |||||
Прокладка подачи: | F=31 мил, G=46 мил, H=65 мил, I=80 мил |
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Модель | Эффективная площадь | Скорость потока | Средний диапазон отклонения соли |
SG-UX003-8040-F | 370 кв. футов | 11 000 галлонов в день | 35%-55% |
SG-UX003-8040-G | 270 кв. футов | 8000 галлонов в день | 35%-55% |
SG-UX003-8040-H | 210 кв. футов | 6200 галлонов в день | 35%-55% |
SG-UX003-8040-I | 189 кв. футов | 5600 галлонов в сутки | 35%-55% |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Типичное рабочее давление: | 40–290 фунтов на квадратный дюйм (3,0–20,0 бар) | ||||||||
Максимальное рабочее давление: | 600 фунтов на квадратный дюйм (41 бар) | ||||||||
Диапазон рабочих температур: | 35–131°F (2–45°C) | ||||||||
Диапазон температур очистки: | 113–131°F (45–55°C) | ||||||||
Допустимый уровень pH при непрерывной работе при 25°C: | 2,0-11,0 | ||||||||
Допустимый pH-CIP при 25°C: | 1,8-11,5 | ||||||||
Толерантность к хлору: | <0,1 частей на миллион | ||||||||
Максимальный поток подачи: | 80 галлонов в минуту (F); 110 галлонов в минуту (G); 128 галлонов в минуту (H); 145 галлонов в минуту (I) | ||||||||
Максимальное падение давления: | 13 фунтов на квадратный дюйм (0,9 бар) | ||||||||
Минимальное соотношение расхода рассола к потоку пермеата | |||||||||
Our Team
Наш контакт
Отправить сейчас