Автоматический дисковый фильтр с обратной промывкой для опреснения из полипропилена
Автоматический дисковый фильтр JKmatic с обратной промывкой для опреснения из материала PA. Технические характеристики О
Описание
Базовая информация.
Комплект дифференциального давления для обратной промывки | 0,5-1 Бар |
Начальный перепад давления | 0,1 бар |
Температура питательной воды | 4~60°С |
Основные компоненты | Комплект картриджей с дисками |
Расход воды на обратную промывку (%) | <0,5% от общего количества фильтрованной воды |
Мин. Давление обратной промывки | 1,5 Бар |
Время обратной промывки | 0~240 секунд |
Режим обратной промывки | Обратная промывка внутренним источником (фильтрованной водой) |
Макс. Рабочее давление | 8 Бар |
Название продукта | Высококачественный автоматический дисковый фильтр с обратной промывкой |
Транспортный пакет | Внутренняя пластиковая упаковка, внешние деревянные ящики |
Товарный знак | JKmatic |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8421219990 |
Производственная мощность | 10000 |
Описание продукта
Автоматический дисковый фильтр JKmatic с обратной промывкой для опреснения воды из полиамида.Спецификация
Критерий проектирования | Материал конструкции | ||
Макс. входное давление | 8,0 бар (116 фунтов на квадратный дюйм) | Корпус фильтра | Полиамид, армированный стекловолокном |
Мин. входное давление | 2,0 бар (30 фунтов на квадратный дюйм) | Диск | Полипропилен (ПП) |
Макс. рабочая температура | 50°С (122°Ф) | Трубопроводы | HDPE/SS304/углеродистая сталь с антикоррозийным покрытием |
рН | 4-14 | Уплотнительное кольцо | НБР/ЭПДМ |
Степень фильтрации | 200 мкм, 130 мкм, 100 мкм, 50 мкм, 20 мкм | ||
Пред: 3-дюймовый пластиковый дисковый водный фильтр для системы фильтров для орошения сада и фермы
Следующий: Jkmatic Высокоэффективный автоматический автономный
Наш контакт
Отправить сейчас