Компрессоры для очистки воды мощностью 5,5 кВт, 7 л.с. и вентилятор с боковым каналом насоса
Компрессоры для очистки воды мощностью 5,5 кВт и воздуходувки с боковым каналом насоса Другой основной продукт При часто
Описание
Базовая информация.
Модель №. | ЛД 055 H43 R18 |
Макс. вакуум | 300 мбар |
Гарантия | 18 месяцев |
Вход-выход | 2,5 дюйма |
Шум | 70 дБ |
Частота | 50/60 Гц |
Максимальное давление | 300 мбар |
Максимальный воздушный поток | 530м3/ч |
Напряжение | 220/380 В, трехфазный |
Власть | 5,5 кВт |
Транспортный пакет | Картонная коробка и деревянный ящик |
Спецификация | 451*477*461 (мм) |
Товарный знак | Манвач |
Источник | Китай, Дунгуань |
Код ТН ВЭД | 8414809090 |
Производственная мощность | 500 ПК в неделю |
Описание продукта
Компрессоры для очистки воды мощностью 5,5 кВт и воздуходувки с боковым каналом насосаМодель | Стадия/Фаза | Частота | Власть | Напряжение | Текущий | Расход воздуха | Вакуум | Давление | Шум | масса |
Гц | КВт | В | А | м3/ч | мбар | мбар | БД | КГ | ||
2JM 810 H17 | Одиночный/Три | 50 | 5,5 | 345-415△/600-720Y | 12,9△/7,4 года | 530 | -300 | 300 | 70 | 63 |
60 | 6.3 | 380-480△/660-720Y |
Наш контакт
Отправить сейчас